RES/MEM Acquisition de données - Potentiomètres numériques
| Integrated Circuits (ICs) |
|---|
| Numéro d'article | Fabricant / marque | Brève description |
|---|---|---|
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 10/10K 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 10/10K 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 10/10K 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 50/10K 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 50/10K 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 50/10K 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 10/10K 16-CSBGA | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 10/10K 16CSBGA | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 10/10K 14-TSSOP | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 10/10K 14-TSSOP | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 50/10K 14-TSSOP | |
| Maxim Integrated | IC RES/MEM TEMP 50/10K 14-TSSOP |
