W/3MON Datenerfassung - Digital-Potentiometer
| Integrated Circuits (ICs) |
|---|
| Artikelnummer | Hersteller / Marke | Kurze Beschreibung |
|---|---|---|
| Maxim Integrated | IC Resistor TEMP 50/50K W/3MON 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC Resistor TEMP 50/50K W/3MON 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC Resistor TEMP 20/20K W/3MON 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC Resistor TEMP 20/20K W/3MON 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC Resistor TEMP 20/20K W/3MON 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC Resistor TEMP 50/50K W/3MON 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC Resistor TEMP 50/50K W/3MON 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC Resistor TEMP 50/50K W/3MON 16-BGA | |
| Maxim Integrated | IC Resistor TEMP 50/50K W/3MON 16-BGA |
