75KSPS Datenerfassung - Analog/Digital-Wandler (ADC)
| Integrated Circuits (ICs) |
|---|
| Artikelnummer | Hersteller / Marke | Kurze Beschreibung |
|---|---|---|
| Maxim Integrated | IC ADC SRL 12BIT 5V 75KSPS 8-DIP | |
| Maxim Integrated | IC ADC SRL 12BIT 5V 75KSPS 8-DIP | |
| Maxim Integrated | IC ADC SRL12BIT 5V 75KSPS 16SOIC | |
| Maxim Integrated | IC ADC SRL12BIT 5V 75KSPS 16SOIC | |
| Maxim Integrated | IC ADC SRL 12BIT 5V 75KSPS 8-DIP | |
| Maxim Integrated | IC ADC 12BIT 5V 75KSPS T/H 8-DIP | |
| Maxim Integrated | IC ADC 12BIT 5V 75KSPS T/H 8-DIP | |
| Maxim Integrated | IC ADC 12BIT 5V 75KSPS T/H 8-DIP | |
| Maxim Integrated | IC ADC 12BIT 5V 75KSPS T/H 8-DIP | |
| Maxim Integrated | IC ADC 12BIT 5V 75KSPS TH 16SOIC | |
| Maxim Integrated | IC ADC 12-BIT 75KSPS T/H 24-DIP | |
| Maxim Integrated | IC ADC 12-BIT 75KSPS T/H 24-SOIC | |
| Maxim Integrated | IC ADC 12BIT SRL 75KSPS 24DIP | |
| Maxim Integrated | IC ADC 12-BIT 75KSPS T/H 24-SOIC |
