MAX987EUK+TG103 Maxim Integrated Distribuidor
| Número da peça do fabricante | MAX987EUK+TG103 |
|---|---|
| Fabricante / Marca | Maxim Integrated |
| Quantidade disponível | 165340 Pieces |
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) |
| Descrição breve | IC COMPARATOR R-R SOT23-5 |
| Categoria de Produto | Linear - Comparadores |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de Data (D / C) | New |
| Download da folha de dados | MAX987EUK+TG103.pdf |
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para MAX987EUK+TG103 dentro de 24 horas.
- Número da peça
- MAX987EUK+TG103
- Status de produção (ciclo de vida)
- Contact us
- Tempo de espera do fabricante
- 6-8 weeks
- Condição
- New & Unused, Original Sealed
- Forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Status da Parte
- Active
- Tipo
- General Purpose
- Número de elementos
- 1
- Tipo de saída
- CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL
- Voltagem - Fornecimento, Single / Dual (±)
- 2.5 V ~ 5.5 V, ±1.25 V ~ 2.75 V
- Voltagem - Deslocamento de entrada (máx.)
- 5mV @ 5.5V
- Current - Input Bias (Max)
- 1pA @ 5.5V
- Current - Output (Typ)
-
- Corrente - Quiescente (Máx.)
- 96µA
- CMRR, PSRR (Typ)
- 80dB CMRR, 80dB PSRR
- Atraso de propagação (Máx.)
- 210ns
- Histerese
- ±2.5mV
- Temperatura de operação
- -40°C ~ 85°C
- Pacote / Caso
- SC-74A, SOT-753
- Tipo de montagem
- Surface Mount
- Pacote de dispositivos de fornecedores
- SOT-23-5
- Peso
- Contact us
- Aplicação
- Email for details
- Peça de reposição
- MAX987EUK+TG103
Componentes relacionados feitos por Maxim Integrated
-
-
-
-
-
-
-
-
MAXIM+3.0V to +5.5V, 125Mbps to 266Mbps Limiting Amplifiers with Loss-of-Signal Detector IC
-
-
Palavras-chave relacionadas para "MAX98"
| Número da peça | Fabricante | Descrição |
|---|---|---|
| MAX98088 | MAXIM | MAX98088 MAXIM IC Original |
| MAX98088EWY+ | MAXIM | MAX98088EWY+ MAXIM IC WLP |
| MAX98088EWY+T | Maxim Integrated | IC CODEC AUDIO FLEXSOUND 63WLP |
| MAX98089ETN | MAXIM | MAX98089ETN MAXIM IC QFN48 |
| MAX98089ETN+ | Maxim Integrated | IC CODEC AUDIO FLEXSOUND 56TQFN |
| MAX98089ETN+T | Maxim Integrated | IC CODEC AUDIO FLEXSOUND 56TQFN |
| MAX98089EVKIT#WLP | MAXIM | MAX98089EVKIT#WLP MAXIM IC Original |
| MAX98089EWY+ | MAXIM | MAX98089EWY+ MAXIM IC WLP |
| MAX98089EWY+T | Maxim Integrated | IC CODEC AUDIO FLEXSOUND 63WLP |
| MAX98090AETL+ | Maxim Integrated | IC CODEC I2S AUDIO ULP 40TQFN |
| MAX98090AETL+T | Maxim Integrated | IC CODEC AUDIO I2S STER 40-TQFN |
| MAX98090AEWJ+T | Maxim Integrated | IC CODEC AUDIO I2S STER 49-WLP |




