 MAX4632CSE+T Maxim Integrated Distributeur
                                                  MAX4632CSE+T Maxim Integrated Distributeur
                                                | Référence fabricant | MAX4632CSE+T | 
|---|---|
| Fabricant / marque | Maxim Integrated | 
| quantité disponible | 74040 Pieces | 
| Prix unitaire | Quote by Email ([email protected]) | 
| Brève description | IC SWITCH DUAL SPDT 16SOIC | 
| catégorie de produit | Interface - commutateurs analogiques, multiplexeurs, démultiplexeurs! | 
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Heure de livraison | 1-2 Days | 
| Code de date (D / C) | New | 
| Télécharger la fiche technique | MAX4632CSE+T.pdf | 
S'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons la citation pour MAX4632CSE+T Dans les 24 heures.
- Numéro d'article
- MAX4632CSE+T
- Statut de production (cycle de vie)
- Contact us
- Délai d'exécution du fabricant
- 6-8 weeks
- État
- New & Unused, Original Sealed
- Manière d'expédition
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- État de la pièce
- Active
- Circuit de commutation
- SPDT
- Circuit multiplexeur / démultiplexeur
- 2:1
- Nombre de circuits
- 2
- Résistance à l'état (Max)
- 85 Ohm
- Correspondance Channel-to-Channel (& Delta; Ron)
- 3 Ohm
- Tension - Alimentation, Simple (V +)
- 9 V ~ 36 V
- Tension - Alimentation, double (V ±)
- ±4.5 V ~ 18 V
- Temps de commutation (Ton, Toff) (Max)
- 150ns, 100ns
- -3db Bande passante
- - 
- Injection de charge
- 5pC
- Capacité de canal (CS (off), CD (off))
- 18pF, 18pF
- Courant - Fuite (IS (éteint)) (Max)
- 500pA
- Crosstalk
- -66dB @ 1MHz
- Température de fonctionnement
- 0°C ~ 70°C (TA)
- Paquet / cas
- 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Package de périphérique fournisseur
- 16-SO
- Poids
- Contact us
- Application
- Email for details
- Pièce de rechange
- MAX4632CSE+T
Composants connexes fabriqués par Maxim Integrated
Mots-clés associés pour "MAX4"
| Numéro d'article | Fabricant | La description | 
|---|---|---|
| MAX400 | MAXIM | MAX400 MAXIM IC CAN | 
| MAX4000 | MAXIM | MAX4000 MAXIM IC Original | 
| MAX40000ANT12+ | Maxim Integrated | 600NA COMPARATOR IN ULTRA-TINY 0 | 
| MAX40000ANT12+T | Maxim Integrated | IC COMPARATOR GP PUSH PULL 6WLP | 
| MAX40000AUT12+T | Maxim Integrated | 1UA COMPARATOR WITH PRECISION RE | 
| MAX40001ANT12+ | Maxim Integrated | IC COMPARATOR SINGLE 6WLP | 
| MAX40001ANT12+T | Maxim Integrated | IC COMPARATOR SINGLE 6WLP | 
| MAX40001ANT22+T | Maxim Integrated | 600NA COMPARATOR IN ULTRA-TINY 0 | 
| MAX40001AUT12+ | Maxim Integrated | IC COMPARATOR GP PUSH PULL 6WLP | 
| MAX40001AUT12+T | Maxim Integrated | IC COMPARATOR GP PUSH PULL 6WLP | 
| MAX40001AUT22+T | Maxim Integrated | 1UA COMPARATOR WITH PRECISION RE | 
| MAX40002ANS+T | Maxim Integrated | IC COMPARATOR VR OPEN DRAIN 4WLP | 






