MAX40009ANT+T Maxim Integrated Distribuidor
| Número de pieza del fabricante | MAX40009ANT+T |
|---|---|
| Fabricante / Marca | Maxim Integrated |
| Cantidad disponible | 88680 Pieces |
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descripción | LOW POWER FAST COMPARATOR |
| categoria de producto | Lineal - Comparadores |
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El tiempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de fecha (D / C) | New |
| Descargar hoja de datos | MAX40009ANT+T.pdf |
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de MAX40009ANT+T en 24 horas.
- Número de pieza
- MAX40009ANT+T
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Estado de la pieza
- Active
- Tipo
- General Purpose
- Cantidad de elementos
- 1
- Tipo de salida
- Push-Pull
- Voltaje - Suministro, Individual / Dual (±)
- 1.7 V ~ 5.5 V
- Voltaje - Compensación de entrada (Máx)
- 5mV
- Actual - Sesgo de entrada (Máx.)
- 140nA
- Actual - Salida (Tipo)
-
- Actual - Quiescente (Máx)
- 17µA
- CMRR, PSRR (Tipo)
-
- Retardo de propagación (máximo)
- 850ns (Typ)
- Histéresis
- 3mV
- Temperatura de funcionamiento
- -40°C ~ 125°C
- Paquete / caja
-
- Tipo de montaje
-
- Paquete de dispositivo del proveedor
-
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- MAX40009ANT+T
Componentes relacionados hechos por Maxim Integrated
-
-
-
-
-
-
-
-
MAXIMSOT23, Low-Power レP Supervisory Circuits with Battery Backup and Chip-Enable Gating IC
-
-
Palabras clave relacionadas para "MAX4"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| MAX400 | MAXIM | MAX400 MAXIM IC CAN |
| MAX4000 | MAXIM | MAX4000 MAXIM IC Original |
| MAX40000ANT12+ | Maxim Integrated | 600NA COMPARATOR IN ULTRA-TINY 0 |
| MAX40000ANT12+T | Maxim Integrated | IC COMPARATOR GP PUSH PULL 6WLP |
| MAX40000AUT12+T | Maxim Integrated | 1UA COMPARATOR WITH PRECISION RE |
| MAX40001ANT12+ | Maxim Integrated | IC COMPARATOR SINGLE 6WLP |
| MAX40001ANT12+T | Maxim Integrated | IC COMPARATOR SINGLE 6WLP |
| MAX40001ANT22+T | Maxim Integrated | 600NA COMPARATOR IN ULTRA-TINY 0 |
| MAX40001AUT12+ | Maxim Integrated | IC COMPARATOR GP PUSH PULL 6WLP |
| MAX40001AUT12+T | Maxim Integrated | IC COMPARATOR GP PUSH PULL 6WLP |
| MAX40001AUT22+T | Maxim Integrated | 1UA COMPARATOR WITH PRECISION RE |
| MAX40002ANS+T | Maxim Integrated | IC COMPARATOR VR OPEN DRAIN 4WLP |



