2.7-5.5V Data Acquisition - Digital Potentiometers
| Part Number | Manufacturer / Brand | Brife Description |
|---|---|---|
| Maxim Integrated | IC POT TRIM LOG 2.7-5.5V 8-DIP | |
| Maxim Integrated | IC POT TRIM LOG 2.7-5.5V 8-DIP | |
| Maxim Integrated | IC POT TRIM LOG 2.7-5.5V 8-SOIC | |
| Maxim Integrated | IC POT TRIM LOG 2.7-5.5V 8-SOIC | |
| Maxim Integrated | IC POT TRIM LOG 2.7-5.5V 8-SOIC | |
| Maxim Integrated | IC POT TRIM LOG 2.7-5.5V 8-SOIC |
